São Paulo,  06 de Setembro de 2010
Home A Empresa Fundos Desempenho Carta Mensal Cadastro Fale Conosco
Valor das Cotas
Bresser Ações FIA
Cota Data Var do dia
3,53037492 03/09/10 -0,66%
Bresser Hedge FIM
Cota Data Var do dia
3,50441557 03/09/10 -0,20%
Bresser Hedge Plus FIM
Cota Data Var do dia
1,44233440 03/09/10 -0,32%
Rentabilidade
Bresser Ações FIA
Mes Ano 12 meses
0,51% 7,49% 31,96%
Bresser Hedge FIM
Mes Ano 12 meses
-0,17% 5,52% 10,70%
Bresser Hedge Plus FIM
Mes Ano 12 meses
-0,31% 5,66% 12,10%
Indicadores
CDI
Mes Ano 12 meses
0,12% 6,25% 9,11%
Ibovespa
Mes Ano 12 meses
2,35% -2,78% 19,69%
IBX
Mes Ano 12 meses
2,39% -3,46% 18,85%
Dolar
Mes Ano 12 meses
-1,59% -0,75% -7,59%
IPCA
Mes Ano 12 meses
0,29% 3,65% 5,01%
Gráficos e tabelas | Performance Interativa
Bresser Hedge FIM - Rentabilidade Mensal
Performance do Fundo - 03-09-10
Bresser Hedge FIM CDI
Data Valor da Cota Var Mês Var Ano Var 12 meses Var Mês Var Ano
Dez-03 1,367138 3,59% 32,92% 32,92%   1,37% 23,25%
Jan-04 1,385364 1,33% 1,33% 32,52%   1,26% 1,26%
Fev-04 1,385290 -0,01% 1,33% 29,24%   1,08% 2,35%
Mar-04 1,404427 1,38% 2,73% 28,88%   1,37% 3,76%
Abr-04 1,420772 1,16% 3,92% 27,65%   1,17% 4,98%
Mai-04 1,435009 1,00% 4,96% 26,39%   1,22% 6,27%
Jun-04 1,452010 1,18% 6,21% 26,31%   1,22% 7,57%
Jul-04 1,481699 2,04% 8,38% 26,49%   1,28% 8,94%
Ago-04 1,528033 3,13% 11,77% 26,00%   1,29% 10,35%
Set-04 1,563677 2,33% 14,38% 25,57%   1,24% 11,72%
Out-04 1,577015 0,85% 15,35% 22,65%   1,21% 13,07%
Nov-04 1,597573 1,30% 16,86% 21,05%   1,25% 14,48%
Dez-04 1,639677 2,64% 19,94% 19,94%   1,48% 16,17%
Jan-05 1,666686 1,65% 1,65% 20,31%   1,38% 1,38%
Fev-05 1,709257 2,55% 4,24% 23,39%   1,22% 2,62%
Mar-05 1,717734 0,50% 4,76% 22,31%   1,45% 4,10%
Abr-05 1,732665 0,87% 5,67% 22,16%   1,48% 5,64%
Mai-05 1,753700 1,21% 6,95% 22,21%   1,42% 7,15%
Jun-05 1,786353 1,86% 8,95% 23,03%   1,58% 8,85%
Jul-05 1,812131 1,44% 10,52% 22,44%   1,59% 10,57%
Ago-05 1,836163 1,33% 11,98% 20,17%   1,65% 12,40%
Set-05 1,900549 3,51% 15,91% 21,54%   1,50% 14,09%
Out-05 1,907857 0,38% 16,36% 20,98%   1,40% 15,69%
Nov-05 1,939513 1,66% 18,29% 21,40%   1,38% 17,28%
Dez-05 1,958787 0,99% 19,46% 19,21%   1,47% 19,00%
Jan-06 2,043223 4,31% 4,31% 22,59%   1,43% 1,43%
Fev-06 2,088369 2,21% 6,62% 23,20%   1,14% 2,58%
Mar-06 2,090964 0,12% 6,75% 21,73%   1,42% 4,04%
Abr-06 2,157841 3,20% 10,16% 24,21%   1,07% 5,16%
Mai-06 2,140876 -0,79% 9,30% 22,08%   1,28% 6,50%
Jun-06 2,163297 1,05% 10,44% 21,10%   1,18% 7,76%
Jul-06 2,190120 1,24% 11,81% 20,86%   1,17% 9,02%
Ago-06 2,229132 1,78% 13,80% 21,40%   1,25% 10,38%
Set-06 2,250235 0,95% 14,88% 18,54%   1,05% 11,54%
Out-06 2,286909 1,63% 16,75% 19,87%   1,09% 12,76%
Nov-06 2,326201 1,72% 18,76% 19,94%   1,02% 13,91%
Dez-06 2,387673 2,64% 21,90% 21,95%   0,98% 15,03%
Jan-07 2,431612 1,84% 1,84% 19,01%   1,08% 1,08%
Fev-07 2,442656 0,45% 2,30% 16,96%   0,87% 1,96%
Mar-07 2,473856 1,28% 3,61% 18,43%   1,05% 3,03%
Abr-07 2,515243 1,67% 5,34% 16,56%   0,94% 4,00%
Mai-07 2,555176 1,59% 7,02% 19,35%   1,02% 5,06%
Jun-07 2,587409 1,26% 8,37% 20,15%   0,90% 6,01%
Jul-07 2,612946 0,99% 9,43% 19,31%   0,97% 7,03%
Ago-07 2,645947 1,26% 10,82% 18,70%   0,99% 8,09%
Set-07 2,660299 0,54% 11,42% 18,42%   0,80% 8,95%
Out-07 2,674404 0,53% 12,01% 16,94%   0,92% 9,96%
Nov-07 2,695575 0,79% 12,90% 15,88%   0,84% 10,88%
Dez-07 2,700910 0,20% 13,12% 13,12%   0,84% 11,82%
Jan-08 2,706003 0,19% 0,19% 11,28%   0,92% 0,92%
Fev-08 2,715992 0,37% 0,56% 11,19%   0,80% 1,72%
Mar-08 2,704104 -0,44% 0,12% 9,31%   0,84% 2,58%
Abr-08 2,720347 0,60% 0,72% 8,15%   0,90% 3,50%
Mai-08 2,754888 1,27% 2,00% 8,28%   0,87% 4,40%
Jun-08 2,780046 0,91% 2,93% 7,45%   0,95% 5,39%
Jul-08 2,755373 -0,89% 2,02% 5,45%   1,06% 6,51%
Ago-08 2,753128 -0,08% 1,93% 4,39%   1,01% 7,59%
Set-08 2,734028 -0,69% 1,23% 2,77%   1,10% 8,76%
Out-08 2,723313 -0,39% 0,83% 1,83%   1,17% 10,04%
Nov-08 2,735277 0,44% 1,27% 2,10%   1,00% 11,14%
Dez-08 2,785277 1,83% 3,12% 3,12%   1,11% 12,37%
Jan-09 2,798186 0,46% 0,46% 3,45%   1,05% 1,05%
Fev-09 2,811843 0,49% 0,95% 3,58%   0,85% 1,91%
Mar-09 2,862309 1,79% 2,77% 5,85%   0,97% 2,89%
Abr-09 2,959036 3,38% 6,24% 8,77%   0,84% 3,76%
Mai-09 3,024906 2,23% 8,60% 9,80%   0,77% 4,55%
Jun-09 3,043658 0,62% 9,28% 9,48%   0,76% 5,34%
Jul-09 3,112427 2,26% 11,75% 12,96%   0,79% 6,17%
Ago-09 3,148370 1,15% 13,04% 14,36%   0,69% 6,91%
Set-09 3,215953 2,15% 15,46% 17,63%   0,69% 7,65%
Out-09 3,246324 0,94% 16,55% 19,26%   0,69% 8,39%
Nov-09 3,297550 1,58% 18,39% 20,56%   0,66% 9,10%
Dez-09 3,321083 0,71% 19,24% 19,24%   0,72% 9,89%
Jan-10 3,362807 1,26% 1,26% 20,02%   0,66% 0,66%
Fev-10 3,360459 -0,07% 1,19% 19,31%   0,59% 1,25%
Mar-10 3,390442 0,89% 2,09% 18,45%   0,76% 2,02%
Abr-10 3,396049 0,17% 2,26% 14,77%   0,67% 2,71%
Mai-10 3,384586 -0,34% 1,91% 11,89%   0,75% 3,48%
Jun-10 3,406824 0,66% 2,58% 11,93%   0,79% 4,30%
Jul-10 3,466544 1,75% 4,38% 11,64%   0,86% 5,19%
Ago-10 3,510366 1,26% 5,70% 11,50%   0,89% 6,13%
03-Set-10 3,504416 -0,17% 5,52% 10,70%   0,12% 6,25%
 
Início do fundo em 31/10/2002
Patrimonio liquido dos ultimos 12 meses: 35.367.413,06
 
Veja Também   Bresser Ações FIA
Rentabilidade Diaria | Mensal | Gráfico
  Bresser Hedge FIM
Rentabilidade Diaria | Mensal | Gráfico
  Bresser Hedge Plus FIM
Rentabilidade Diaria | Mensal | Gráfico

Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, da gestora dacarteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimentoao aplicar seus recursos. Visando minimizar os riscos de lavagem de dinheiro e, atendendo a legislação vigente, quando do ingresso no fundo, cada cotista será solicitado a nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Bresser Administração de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As Informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo